2025年12月05日現在。運用中・募集完了運用前・募集予定ファンドを対象とし、運用終了ファンドを除く。
TECROWD
| 募集金額 | 倍率 | 運用期間 | 想定年利 | 運用開始 | 終了予定 | ||
| 平均 | 934,304千円 | 26.0ヶ月 | 9.96% | ||||
| 1 | 34号 Kujukuri Beach House | 53,500 | 先着 | 121ヶ月 | 8.00% | 2022/10/01 | 2032/10/31 |
| 2 | 53号 Texas Energy Park | 2,416,400 | 併用 | 36ヶ月 | 11.50% | 2023/12/01 | 2026/11/30 |
| 3 | 54号 2nd nasukogen | 122,400 | 先着 | 24ヶ月 | 7.00% | 2023/12/31 | 2025/12/31 |
| 4 | 55号 Texas Energy Park | 1,410,800 | 先着 | 36ヶ月 | 11.50% | 2024/01/01 | 2026/12/31 |
| 5 | 57号 Ambassador Residence | 44,600 | 先着 | 24ヶ月 | 8.00% | 2024/03/01 | 2026/02/28 |
| 6 | 59号 Ambassador Residence | 55,500 | 先着 | 24ヶ月 | 8.00% | 2024/04/01 | 2026/03/31 |
| 7 | 61号 THE SECOND Chousei Beach | 453,600 | 先着 | 60ヶ月 | 8.50% | 2024/05/01 | 2029/04/30 |
| 8 | 62号 COLOMBO HOTEL | 1,562,400 | 併用 | 36ヶ月 | 10.50% | 2024/06/01 | 2027/05/31 |
| 9 | 63号 COLOMBO HOTEL | 624,900 | 併用 | 35ヶ月 | 10.80% | 2024/07/01 | 2027/05/31 |
| 10 | 66号 COLOMBO HOTEL | 624,900 | 併用 | 33ヶ月 | 11.45% | 2024/09/01 | 2027/05/31 |
| 11 | 72号 Arkansas Data Center | 2,248,200 | 併用 | 17ヶ月 | 10.50% | 2024/12/11 | 2026/05/10 |
| 12 | 73号 宮城県 系統用蓄電池発電所 | 1,423,900 | 併用 | 24ヶ月 | 12.00% | 2025/01/11 | 2027/01/10 |
| 13 | 74号 兵庫県高砂市 リバーサイドコーポ | 301,100 | 先着 | 24ヶ月 | 8.50% | 2025/02/01 | 2027/01/31 |
| 14 | 75号 大阪市 四つ橋なんば駅前ビル | 1,541,300 | 併用 | 18ヶ月 | 10.0% | 2025/02/21 | 2026/08/20 |
| 15 | 77号 AMANEKU八王子美山町Ⅱ | 392,100 | 併用 | 10ヶ月 | 8.5% | 2025/03/21 | 2026/01/20 |
| 16 | 78号 横浜市 綱島店舗ビル | 323,000 | 併用 | 12ヶ月 | 10.00% | 2025/04/01 | 2026/03/31 |
| 17 | 79号 AMANEKU千葉仁戸名町 | 357,600 | 併用 | 24ヶ月 | 8.5% | 2025/05/01 | 2027/04/30 |
| 18 | 80号 Osaka City Data Center | 3,100,000 | 併用 | 36ヶ月 | 11.5% | 2025/05/01 | 2028/04/30 |
| 19 | 81号 Mongolia Premium Residence | 2,151,000 | 併用 | 24ヶ月 | 9.5% | 2025/06/11 | 2027/06/10 |
| 20 | 82号 猫専用個室ペットホテル | 582,300 | 併用 | 24ヶ月 | 8.5% | 2025/07/01 | 2027/06/30 |
| 21 | 83号 AMANEKU川崎麻生B棟 | 390,400 | 併用 | 8ヶ月 | 10.0% | 2025/08/01 | 2026/03/31 |
| 22 | 84号 AMANEKU葛飾西水元 | 440,300 | 併用 | 11ヶ月 | 10.0% | 2025/08/21 | 2026/07/20 |
| 23 | 85号 OME Data Center | 2,385,200 | 併用 | 18ヶ月 | 11.5% | 2025/09/21 | 2027/03/20 |
| 24 | 86号 猫専用個室ペットホテル2 | 368,600 | 先着 | 24ヶ月 | 9.5% | 2025/10/01 | 2027/09/30 |
| 25 | 87号 猫専用個室ペットホテル3 | 535,500 | 併用 | 6ヶ月 | 10.5% | 2025/10/21 | 2026/04/20 |
| 26 | 88号 Osaka City Data Center#2 | 641000 | 併用 | 6ヶ月 | 12.0% | 2025/11/11 | 2026/05/10 |
| 27 | 89号 Osaka City Data Center#3 | 1,328,000 | 併用 | 6ヶ月 | 12.0% | 2025/11/11 | 2026/05/10 |
| 28 | 90号 足立 福祉施設用地開発 | 674,000 | 併用 | 6ヶ月 | 10.05% | 2025/12/11 | 2026/06/10 |
CUZUCHI
| ファンド | 募集金額 | 倍率 | 運用期間 | 想定年利 | 運用開始 | 終了予定 | |
| 平均(短期運用+中長期運用) | 1,176,855千円 | 4.87倍 | 28.5ヶ月 | 5.96% | |||
| 短期運用平均 | 1,044,240千円 | 5.64倍 | 22.2ヶ月 | 6.15% | |||
| 中長期運用 | 1,525,900千円 | 2.85倍 | 54.0ヶ月 | 4.92% | |||
| 1 | 品川駅前再開発 | 43,480 | 12.38倍 | 84ヶ月 | 10.0% | 2021/10/01 | 2028/09/30 |
| 2 | HOTEL CANATA KYOTO | 550,000 | 3.09倍 | 60ヶ月 | 5.0% | 2023/08/04 | 2028/08/03 |
| 3 | 熱海 ACAO Parking | 549,000 | 1.06倍 | 120ヶ月 | 4.0% | 2023/09/29 | 2033/09/28 |
| 4 | 中央区銀座商業ビルⅡ | 4,150,000 | 1.80倍 | 12ヶ月 | 7.5% | 2024/06/10 | 2026/01/09 |
| 5 | 南常盤台1棟マンション | 900,000 | 1.62倍 | 18ヶ月 | 5.0% | 2024/08/29 | 2026/02/25 |
| 6 | 箱根町強羅事業用地 | 310,000 | 3.89倍 | 20ヶ月 | 5.0% | 2024/09/17 | 2026/05/16 |
| 7 | 代々木上原1棟マンション | 1,019,400 | 1.58倍 | 36ヶ月 | 4.5% | 2024/10/03 | 2027/10/02 |
| 8 | 下北沢開発 F1 | 426,050 | 1.68倍 | 14ヶ月 | 4.5% | 2024/10/31 | 2025/12/30 |
| 9 | 品川駅前再開発 追加 | 241,000 | 32.30倍 | 47ヶ月 | 8.0% | 2024/11/15 | 2028/09/30 |
| 10 | リニア開発 F4 | 900,000 | 2.16倍 | 12ヶ月 | 6.5% | 2025/01/31 | 2026/01/30 |
| 11 | 南麻布:区分マン | 806,000 | 1.74倍 | 21ヶ月 | 5.0% | 2025/01/31 | 2026/10/28 |
| 12 | 南麻布:底地 | 69,000 | 19.43倍 | 21ヶ月 | 5.0% | 2025/01/31 | 2026/10/28 |
| 13 | 千駄ヶ谷開発 F3 | 1,144,000 | 1.30倍 | 17ヶ月 | 5.0% | 2025/01/31 | 2026/06/30 |
| 14 | 京都 “node hotel” | 1,120,000 | 1.22倍 | 60ヶ月 | 5.5% | 2025/02/04 | 2030/02/03 |
| 15 | 外苑前駅前 ビル2棟 | 4,360,000 | 4.29倍 | 12ヶ月 | 10.0% | 2025/02/28 | 2026/02/27 |
| 16 | 山下公園前 1棟ビル | 1,241,000 | 1.62倍 | 36ヶ月 | 5.5% | 2025/03/01 | 2028/03/30 |
| 17 | 南青山開発 F2 | 1,660,000 | 1.73倍 | 14ヶ月 | 6.0% | 2025/04/01 | 2026/07/31 |
| 18 | 吉祥寺本町3丁目1棟マンション | 793,000 | 2.33倍 | 12ヶ月 | 6.0% | 2025/03/31 | 2026/03/30 |
| 19 | 西麻布1棟マンション F3 | 1,195,000 | 1.93倍 | 8ヶ月 | 6.0% | 2025/05/01 | 2025/12/31 |
| 20 | 港区南麻布1棟ビル | 675,000 | 4.51倍 | 9ヶ月 | 6.5% | 2025/05/31 | 2026/02/27 |
| 21 | 渋谷区笹塚3丁目 プロジェクト | 221,000 | 10.4倍 | 36ヶ月 | 4.0% | 2025/09/26 | 2028/09/25 |
| 22 | 博多区比恵町 一棟マンション | 582,000 | 6.52倍 | 24ヶ月 | 6.0% | 2025/09/29 | 2027/09/28 |
| 23 | 上野広小路開発PJ-土地・建物F2 | 1,138,000 | 1.85倍 | 18ヶ月 | 6.0% | 2025/09/26 | 2027/09/25 |
| 24 | 上野広小路開発PJ-土地F2 | 771,000 | 1.87倍 | 18ヶ月 | 6.0% | 2025/09/26 | 2027/09/25 |
| 25 | 三軒茶屋1丁目開発P F1 | 287,000 | 7.40倍 | 13ヶ月 | 4.0% | 2025/11/01 | 2026/11/30 |
| 26 | 渋谷2丁目一棟ビル F2 | 1,530,000 | 2.65倍 | 18ヶ月 | 5.5% | 2025/11/19 | 2027/05/18 |
| 27 | 西麻布 一棟マンション F4 | 1,266,000 | 2.88倍 | 18ヶ月 | 6.0% | 2025/12/10 | 2027/06/09 |
| 28 | 表参道 骨董通りプロジェクト | 5,005,000 | 1.19倍 | 36ヶ月 | 6.0% | 2025/12/19 | 2028/12/18 |
緑文字は中長期運用(任意組合型を含む)ファンド。
みらファン
| 募集金額 | 倍率 | 運用期間 | 想定年利 | 運用開始 | 終了予定 | ||
| 平均 | 175,967千円 | 1.21倍 | 6.6ヶ月 | 5.88% | |||
| 1 | 第17号 名古屋マンション | 84,000 | 1.25倍 | 10ヶ月 | 6.0% | 2025/03/14 | 2025/12/31 |
| 2 | 第20号 名古屋マンション | 196,000 | 1.53倍 | 6ヶ月 | 7.0% | 2025/09/10 | 2026/02/28 |
| 3 | 第21号 坂出ホテル | 311,600 | 1.53倍 | 7ヶ月 | 7.0% | 2025/09/01 | 2026/03/20 |
| 4 | 第22号 岐阜県瑞浪ホテル | 64,000 | 先着 | 7ヶ月 | 5.8% | 2025/09/30 | 2026/05/31 |
| 5 | 第23号 群馬県館林ホテル | 156,000 | 1.03倍 | 6ヶ月 | 5.5% | 2025/10/04 | 2026/03/20 |
| 6 | 第24号 名古屋・マンション | 252,800 | 1.45倍 | 11ヶ月 | 6.0% | 2025/10/20 | 2026/09/20 |
| 7 | 第25号 岐阜県・路面店舗 | 67,200 | 先着式 | 5ヶ月 | 6.0% | 2025/10/27 | 2026/03/26 |
| 8 | 第26号 那須塩原ホテル | 288,000 | 1.05倍 | 9ヶ月 | 5.8% | 2025/11/01 | 2026/07/15 |
| 9 | 第27号 愛知県岡崎市・店舗 | 151,200 | 1.32倍 | 8ヶ月 | 6.0% | 2025/11/14 | 2026/06/30 |
| 10 | 第28号 東京マンション | 176,000 | 1.31倍 | 3ヶ月 | 5.0% | 2025/12/01 | 2026/02/28 |
| 11 | 第29号 富山県ホテル | 278,400 | 1.67倍 | 3ヶ月 | 5.0% | 2025/12/12 | 2026/03/18 |
| 12 | 第30号 名古屋マンション2棟 | 86,400 | 募集中 | 4ヶ月 | 5.5% | 2025/12/19 | 2026/04/14 |
| 13 | 第31号 名古屋マンション | 288,000 | 募集中 | 6ヶ月 | 5.5% | 2025/12/26 | 2026/06/30 |
FUNDROP
| 募集金額 | 倍率 | 運用期間 | 想定年利 | 運用開始 | 終了予定 | ||
| 平均 | 38,825千円 | – | 8.3ヶ月 | 5.69% | |||
| 1 | 28号神奈川県横浜市アパート | 29,700 | 先着 | 12ヶ月 | 5.0% | 2025/02/05 | 2026/02/04 |
| 2 | 30号東京都目黒区アパート | 20,000 | 先着 | 10ヶ月 | 5.5% | 2025/05/19 | 2026/03/18 |
| 3 | 32号東京都目黒区3・4アパート | 40,000 | 先着 | 9ヶ月 | 5.5% | 2025/06/27 | 2026/03/26 |
| 4 | 33号東京都目黒区アパート | 30,000 | 先着 | 9ヶ月 | 5.5% | 2025/07/04 | 2026/04/03 |
| 5 | 34号東京都練馬区アパート | 38,400 | 先着 | 7ヶ月 | 5.5% | 2025/09/22 | 2026/04/21 |
| 6 | 35号東京都北区アパート | 40,000 | 先着 | 6ヶ月 | 5.5% | 2025/11/14 | 2026/05/13 |
| 7 | 36号愛知県犬山市アパート | 26,400 | 先着 | 7ヶ月 | 5.0% | 2025/12/26 | 2026/07/25 |
| 8 | 37号東京都八王子市 | 86,100 | 募集中 | 6ヶ月 | 8.0% | 2025/12/26 | 2026/06/25 |
OwnersBook
| 募集金額 | 倍率 | 運用期間 | 想定年利 | 運用開始 | 終了予定 | ||
| 平均 | 310,860千円 | 3.19倍 | 21.8ヶ月 | 5.10% | |||
| 2 | 渋谷区マンション4-1 | 58,000 | 先着 | 31ヶ月 | 4.7% | 2023/09/29 | 2026/04/20 |
| 4 | 恵比寿マンション | 260,000 | 先着 | 31ヶ月 | 5.6% | 2024/03/22 | 2026/10/20 |
| 5 | 恵比寿一棟収益ビル | 80,000 | 3.13倍 | 31ヶ月 | 5.9% | 2024/04/19 | 2026/04/20 |
| 6 | 代々木上原レジ用地 | 220,000 | 2.54倍 | 31ヶ月 | 4.9% | 2024/06/28 | 2027/01/20 |
| 7 | 北青山オフィス・商業ビル | 1,000,000 | 先着 | 31ヶ月 | 5.1% | 2024/08/30 | 2027/03/20 |
| 8 | 南麻布マンション | 121,000 | 先着 | 31ヶ月 | 4.6% | 2024/08/28 | 2027/03/20 |
| 9 | 幡ヶ谷マンション | 550,000 | 先着 | 31ヶ月 | 4.4% | 2024/09/27 | 2027/04/20 |
| 10 | 江戸川区平井マンション | 180,000 | 先着 | 31ヶ月 | 5.1% | 2024/11/18 | 2027/06/20 |
| 11 | 横浜市高砂町マンション | 180,000 | 先着 | 19ヶ月 | 5.1% | 2024/11/29 | 2026/06/20 |
| 12 | 蒲田マンション用地 | 100,000 | 先着 | 19ヶ月 | 5.1% | 2024/12/10 | 2026/07/20 |
| 13 | 日本橋浜町マンション用地 | 400,000 | 先着 | 25ヶ月 | 5.1% | 2024/12/26 | 2027/01/20 |
| 15 | 元麻布新築マンション | 150,000 | 3.89倍 | 19ヶ月 | 5.6% | 2025/01/24 | 2026/08/20 |
| 16 | 目黒区大岡山戸建案件 | 102,000 | 3.21倍 | 19ヶ月 | 4.9% | 2025/01/31 | 2026/08/20 |
| 17 | 江戸川区平井戸建用地 | 142,000 | 先着 | 25ヶ月 | 5.1% | 2025/02/28 | 2027/03/20 |
| 18 | 高田馬場商業ビル | 500,000 | 先着 | 19ヶ月 | 5.1% | 2025/03/28 | 2026/10/20 |
| 19 | 文京区本駒込マンション | 370,000 | 先着 | 19ヶ月 | 5.1% | 2025/03/31 | 2026/10/20 |
| 20 | 神宮前新築マンション 1 | 270,000 | 先着 | 19ヶ月 | 5.1% | 2025/05/20 | 2026/12/20 |
| 21 | 元麻布マンション | 100,000 | 先着 | 19ヶ月 | 5.1% | 2025/05/30 | 2026/12/20 |
| 22 | 港区高輪商業ビル | 220,000 | 先着 | 13ヶ月 | 5.1% | 2025/06/13 | 2026/07/20 |
| 23 | 高田馬場商業ビル2 | 400,000 | 先着 | 16ヶ月 | 5.4% | 2025/06/27 | 2026/10/20 |
| 24 | 渋谷新築マンション | 430,000 | 先着 | 19ヶ月 | 5.1% | 2025/07/10 | 2027/02/20 |
| 25 | 墨田区錦糸町マンション | 58,000 | 先着 | 31ヶ月 | 5.1% | 2025/06/30 | 2028/01/20 |
| 26 | 蒲田マンション用地 2 | 100,000 | 先着 | 13ヶ月 | 5.1% | 2025/07/31 | 2026/08/20 |
| 27 | 渋谷新築マンション2 | 200,000 | 先着 | 24ヶ月 | 5.1% | 2025/08/15 | 2027/08/20 |
| 28 | 北区王子レジデンス | 160,000 | 先着 | 18ヶ月 | 5.1% | 2025/08/01 | 2027/01/20 |
| 29 | 中央区勝どきマンション | 240,000 | 先着 | 24ヶ月 | 5.1% | 2025/08/29 | 2027/08/20 |
| 30 | 横浜市鶴見駅前マンション | 1,200,000 | 先着 | 25ヶ月 | 5.1% | 2025/08/27 | 2027/09/20 |
| 31 | 渋谷区神宮前戸建 | 330,000 | 先着 | 25ヶ月 | 5.1% | 2025/09/12 | 2027/04/20 |
| 32 | 蒲田マンション用地 | 95,000 | 先着 | 10ヶ月 | 5.1% | 2025/09/26 | 2026/07/20 |
| 33 | 立川市オフィスビル | 83,000 | 先着 | 13ヶ月 | 5.1% | 2025/09/30 | 2026/10/20 |
| 34 | 港区赤坂レジデンシャル用地 | 920,000 | 先着 | 13ヶ月 | 5.0% | 2025/10/09 | 2026/11/20 |
| 35 | 世田谷区等々力マンション | 142,000 | 先着 | 31ヶ月 | 5.4% | 2025/09/26 | 2028/04/20 |
| 36 | 江戸川区小岩マンション | 300,000 | 先着 | 25ヶ月 | 5.1% | 2025/10/10 | 2027/11/20 |
| 37 | 墨田区錦糸町マンション2 | 148,000 | 先着 | 13ヶ月 | 5.1% | 2025/10/17 | 2027/11/20 |
| 38 | 代々木上原レジデンシャル用地2 | 1,100,000 | 先着 | 13ヶ月 | 5.1% | 2025/11/13 | 2026/12/20 |
| 39 | 世田谷マンション | 130,000 | 先着 | 13ヶ月 | 5.1% | 2025/11/07 | 2026/12/20 |
| 40 | 京都二条城ホテル | 845,000 | 先着 | 41ヶ月 | 7.5% | 2025/11/07 | 2026/12/20 |
| 41 | 大田区久が原戸建用地 | 101,000 | 先着 | 13ヶ月 | 5.1% | 2025/11/28 | 2026/12/20 |
| 42 | 中野区マンション5 | 200,000 | 先着 | 31ヶ月 | 5.4% | 2025/11/28 | 2028/06/20 |
| 43 | 渋谷区戸建用地5 | 600,000 | 先着 | 15ヶ月 | 5.0% | 2025/12/05 | 2027/03/20 |
| 44 | 板橋区富士見町戸建用地 | 57,000 | 先着 | 13ヶ月 | 5.1% | 2025/11/27 | 2026/12/20 |
| 45 | 銀座5丁目商業ビル | 450,000 | 先着 | 14ヶ月 | 2.3% | 2025/12/26 | 2027/02/20 |
| 46 | 世田谷区桜丘レジデンス | 95,000 | 先着 | 20ヶ月 | 5.1% | 2025/12/04 | 2027/02/20 |
TSON FUNDING
| 募集金額 | 倍率 | 運用期間 | 想定年利 | 運用開始 | 終了予定 | ||
| 平均 | 88,029千円 | 1.19倍 | 15.3ヶ月 | 5.64% | |||
| 匿名組合型平均(SONAEを除く) | 102,112千円 | 1.15倍 | 9.7ヶ月 | 5.60% | |||
| 1 | SONAE27号 | 143,600 | 1.06倍 | 36ヶ月 | 6.0% | 2022/12/30 | 2025/12/29 |
| 2 | SONAE29号 | 56,000 | 1.09倍 | 36ヶ月 | 6.0% | 2022/12/30 | 2025/12/29 |
| 3 | SONAE34号 | 82,100 | 1.18倍 | 36ヶ月 | 5.8% | 2023/05/20 | 2026/05/19 |
| 4 | SONAE35号 | 63,100 | 1.18倍 | 36ヶ月 | 5.8% | 2023/06/09 | 2026/06/08 |
| 5 | 森林再生45号 | 47,700 | 1.28倍 | 12ヶ月 | 5.5% | 2023/06/06 | 2026/06/05 |
| 6 | SONAE41号 | 176,000 | 1.09倍 | 24ヶ月 | 5.0% | 2024/01/27 | 2026/01/26 |
| 7 | SONAE44号 | 56,300 | 1.01倍 | 24ヶ月 | 5.0% | 2024/02/29 | 2026/02/28 |
| 8 | SONAE52号 | 75,000 | 1.02倍 | 24ヶ月 | 5.5% | 2024/12/10 | 2026/12/09 |
| 9 | SONAE53号 | 84,000 | 1.09倍 | 12ヶ月 | 5.5% | 2024/12/28 | 2025/12/27 |
| 10 | SONAE56号 | 8,900 | 1.13倍 | 18ヶ月 | 5.6% | 2025/02/14 | 2026/08/13 |
| 11 | 森林再生94号 | 136,800 | 1.01倍 | 12ヶ月 | 5.8% | 2025/03/18 | 2026/03/17 |
| 12 | 森林再生95号 | 111,600 | 1.01倍 | 10ヶ月 | 5.7% | 2025/03/22 | 2026/01/21 |
| 13 | SMART FUND79号 | 162,000 | 1.00倍 | 12ヶ月 | 6.0% | 2025/03/28 | 2026/03/27 |
| 14 | SONAE60号 | 90,000 | 1.05倍 | 18ヶ月 | 5.8% | 2025/04/08 | 2026/10/07 |
| 15 | 森林再生96号 | 52,200 | 1.06倍 | 8ヶ月 | 5.6% | 2025/04/11 | 2025/12/10 |
| 16 | SMART FUND81号 | 90,000 | 1.04倍 | 12ヶ月 | 6.0% | 2025/04/18 | 2026/04/16 |
| 17 | SMART FUND82号 | 44,100 | 1.54倍 | 12ヶ月 | 5.7% | 2025/05/13 | 2026/05/12 |
| 18 | SMART FUND83号 | 49,600 | 1.29倍 | 12ヶ月 | 5.7% | 2025/05/22 | 2026/05/21 |
| 19 | AI勝率一番180-19 | 155,700 | 1.11倍 | 6ヶ月 | 5.5% | 2025/06/10 | 2025/12/06 |
| 20 | SONAE63号 | 99,500 | 1.09倍 | 18ヶ月 | 5.6% | 2025/06/19 | 2025/12/18 |
| 21 | AI勝率一番180-20 | 76,500 | 1.01倍 | 6ヶ月 | 5.5% | 2025/06/23 | 2025/12/19 |
| 22 | AI勝率一番180-21 | 125,100 | 1.11倍 | 6ヶ月 | 5.5% | 2025/06/30 | 2025/12/26 |
| 23 | SMART FUND84号 | 58,500 | 1.43倍 | 12ヶ月 | 5.6% | 2025/07/04 | 2026/07/03 |
| 24 | SMART FUND85号 | 44,300 | 1.58倍 | 12ヶ月 | 5.8% | 2025/07/10 | 2026/07/09 |
| 25 | 森林再生97号 | 74,700 | 1.29倍 | 8ヶ月 | 5.6% | 2025/07/11 | 2026/03/10 |
| 26 | SMART FUND86号 | 46,800 | 1.70倍 | 8ヶ月 | 5.6% | 2025/07/17 | 2026/03/16 |
| 27 | SMART FUND87号 | 61,500 | 1.68倍 | 12ヶ月 | 5.8% | 2025/07/23 | 2026/07/22 |
| 28 | AI勝率一番180-22 | 88,100 | 1.30倍 | 6ヶ月 | 5.5% | 2025/07/29 | 2026/01/24 |
| 29 | SMART FUND88号 | 161,100 | 1.02倍 | 12ヶ月 | 5.8% | 2025/08/04 | 2026/08/03 |
| 30 | AI勝率一番180-23 | 51,300 | 1.32倍 | 6ヶ月 | 5.5% | 2025/08/08 | 2026/02/03 |
| 31 | 森林再生98号 | 76,700 | 1.08倍 | 8ヶ月 | 5.6% | 2025/08/12 | 2026/04/11 |
| 32 | SMART FUND89号 | 118,800 | 1.34倍 | 8ヶ月 | 5.6% | 2025/08/22 | 2026/04/21 |
| 33 | AI勝率一番180-24 | 148,500 | 1.27倍 | 6ヶ月 | 5.5% | 2025/08/28 | 2026/02/23 |
| 34 | ITSUDEMO1号 | 35,100 | 1.27倍 | 36ヶ月 | 3.5% | 2025/08/29 | 2028/08/28 |
| 35 | 森林再生99号 | 112,400 | 1.05倍 | 8ヶ月 | 5.5% | 2025/09/08 | 2026/05/07 |
| 36 | AI勝率一番180-25 | 79,300 | 1.12倍 | 6ヶ月 | 5.6% | 2025/09/09 | 2026/03/07 |
| 37 | SMART FUND90号 | 158,400 | 1.01倍 | 8ヶ月 | 5.5% | 2025/09/16 | 2026/05/15 |
| 38 | SMART FUND91号 | 155,600 | 1.03倍 | 10ヶ月 | 5.7% | 2025/09/24 | 2026/07/23 |
| 39 | AI勝率一番180-26 | 235,800 | 1.02倍 | 6ヶ月 | 5.5% | 2025/09/30 | 2026/03/28 |
| 40 | SMART FUND92号 | 82,900 | 1.03倍 | 12ヶ月 | 5.8% | 2025/10/02 | 2026/10/01 |
| 41 | SMART FUND93号 | 117,300 | 1.04倍 | 12ヶ月 | 5.8% | 2025/10/07 | 2026/10/13 |
| 42 | SMART FUND94号 | 156,100 | 1.03倍 | 10ヶ月 | 5.7% | 2025/10/14 | 2026/08/13 |
| 43 | SMART FUND95号 | 85,500 | 1.17倍 | 12ヶ月 | 5.8% | 2025/10/20 | 2026/10/19 |
| 44 | SMART FUND96号 | 124,600 | 1.02倍 | 8ヶ月 | 5.6% | 2025/10/23 | 2026/06/22 |
| 45 | SMART FUND97号 | 86,400 | 1.06倍 | 8ヶ月 | 5.6% | 2025/10/24 | 2026/06/23 |
| 46 | SMART FUND98号 | 144,700 | 1.01倍 | 8ヶ月 | 5.6% | 2025/10/31 | 2026/06/30 |
| 47 | 森林再生100号 | 91,800 | 1.10倍 | 8ヶ月 | 5.6% | 2025/11/05 | 2026/07/04 |
| 48 | 森林再生101号 | 85,000 | 1.07倍 | 8ヶ月 | 5.6% | 2025/11/10 | 2026/07/09 |
| 49 | SMART FUND99号 | 60,300 | 1.13倍 | 12ヶ月 | 5.8% | 2025/11/11 | 2026/11/10 |
| 50 | 森林再生102号 | 146,400 | 1.00倍 | 10ヶ月 | 5.7% | 2025/11/14 | 2026/09/13 |
| 51 | 森林再生103号 | 92,700 | 1.02倍 | 8ヶ月 | 5.6% | 2025/11/18 | 2026/07/17 |
| 52 | SMART FUND100号 | 128,700 | 1.01倍 | 8ヶ月 | 5.6% | 2025/11/25 | 2026/07/24 |
| 53 | 森林再生104号 | 78,300 | 1.12倍 | 8ヶ月 | 5.6% | 2025/11/26 | 2026/07/25 |
| 54 | AI勝率一番180-27 | 127,400 | 1.09倍 | 6ヶ月 | 5.5% | 2025/11/28 | 2026/05/26 |
| 55 | 森林再生105号 | 117,200 | 1.01倍 | 8ヶ月 | 5.6% | 2025/12/04 | 2026/08/03 |
| 56 | SMART FUND101号 | 65,700 | 1.02倍 | 12ヶ月 | 5.8% | 2025/12/08 | 2026/12/07 |
| 57 | 森林再生106号 | 88,400 | 募集中 | 8ヶ月 | 5.6% | 2025/12/11 | 2026/08/10 |
緑文字は任意組合型ファンド。
汐留ファンディング
| 募集金額 | 倍率 | 運用期間 | 想定年利 | 運用開始 | 終了予定 | ||
| 平均 | 20,000千円 | 3.33倍 | 12.0ヶ月 | 6.00% | |||
| 1 | #16 墨田区:戸建用地 | 20,000 | 3.33倍 | 12ヶ月 | 6.0% | 2025/10/01 | 2026/09/30 |
大家.com
| 募集金額 | 倍率 | 運用期間 | 想定年利 | 運用開始 | 終了予定 | ||
| 1号事業平均 | 59,467千円 | 1.42倍 | 10.8ヶ月 | 4.18% | |||
| 2号事業平均 | 42,000千円 | 3.38倍 | 5.0ヶ月 | 6.00% | |||
| 1 | #85 区分マンション(新宿区四谷) | 33,000 | 1.22倍 | 12ヶ月 | 3.5% | 2025/01/20 | 2026/01/19 |
| 2 | #86 区分マンション(千代田区) | 40,500 | 1.18倍 | 12ヶ月 | 3.5% | 2025/02/01 | 2026/01/31 |
| 3 | #87 区分マンション(千代田区) | 41,400 | 1.00倍 | 12ヶ月 | 3.5% | 2025/02/18 | 2026/02/17 |
| 4 | #88 区分マンション(新宿区四谷) | 36,900 | 1.05倍 | 12ヶ月 | 3.5% | 2025/04/01 | 2026/03/31 |
| 5 | FunFund#11(川崎市1棟アパ) | 42,000 | 3.38倍 | 5ヶ月 | 6.0% | 2025/08/31 | 2026/01/30 |
| 6 | #110 白楽FSビル | 35,000 | 2.81倍 | 12ヶ月 | 5.1% | 2025/09/29 | 2026/09/28 |
| 7 | #111 立川曙町PJ | 170,000 | 1.27倍 | 12ヶ月 | 5.1% | 2025/11/07 | 2026/04/30 |
赤文字は2号事業。
ちょこっと不動産
| 募集金額 | 倍率 | 運用期間 | 想定年利 | 運用開始 | 終了予定 | ||
| 平均 | 37,400千円 | 10.0ヶ月 | 4.30% | ||||
| 1 | 40号 世田谷区野沢 | 45,800 | 先着式 | 10ヶ月 | 4.30% | 2025/09/08 | 2026/07/07 |
| 2 | 41号 豊島区高松2 | 29,000 | 先着式 | 10ヶ月 | 4.30% | 2025/09/29 | 2026/07/28 |
えんfunding
| 募集金額 | 倍率 | 運用期間 | 想定年利 | 運用開始 | 終了予定 | ||
| 平均 | 11,880千円 | 1.95倍 | 11.3ヶ月 | 3.20% | |||
| 1 | 第39号 天神STAGE | 10,800 | 1.31倍 | 12ヶ月 | 2.8% | 2025/03/24 | 2026/03/23 |
| 2 | 第40号 博多Belle | 13,200 | 1.12倍 | 12ヶ月 | 2.9% | 2025/05/09 | 2026/05/08 |
| 3 | 第41号 天神CLASS | 10,000 | 3.93倍 | 12ヶ月 | 3.5% | 2025/06/13 | 2026/06/12 |
| 4 | 第42号 博多MATE | 12,400 | 2.26倍 | 12ヶ月 | 3.1% | 2025/07/23 | 2026/07/22 |
| 5 | 第43号 天神MODE | 13,040 | 2.34倍 | 12ヶ月 | 3.3% | 2025/08/29 | 2026/08/28 |
| 6 | 第44号 薬院NOBLE | 11,280 | 1.59倍 | 12ヶ月 | 3.2% | 2025/10/10 | 2026/10/09 |
| 7 | 第45号 博多 | 10,720 | 1.51倍 | 12ヶ月 | 3.4% | 2025/11/20 | 2026/11/19 |
